Campo | Descripción | Moto |
---|---|---|
Recuento total de empresas | la cantidad total de registros (líneas) | 487'626 |
Correos unicos | cantidad de correos electrónicos únicos | 269'756 |
Nombre del campo de datos | Descripción | Moto | Porcentaje |
---|---|---|---|
Nombre | nombre de la empresa | 487'523 | 99% |
Usuario o correo electrónico | dirección de registro de empresa | 487'281 | 99% |
Ciudad | ciudad de registro de la empresa | 482'276 | 98% |
Teléfono | número de teléfono de contacto | 459'227 | 94% |
Provincia | unidad territorial administrativa - provincia | 455'801 | 93% |
Actividad | actividad de la empresa | 374'022 | 76% |
Página web | sitio web de la empresa | 371'227 | 76% |
Correo electronico (dominio) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 182'267 | 37% |
Código Postal | código postal de la dirección de registro de la compañía | 123'540 | 25% |
Fax | número de Fax | 123'466 | 25% |
Correo Electrónico (otro) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa no están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 118'374 | 24% |
Persona de contacto | persona de contacto de la empresa | 67'902 | 13% |
Fecha de registro en la página | fecha de registro de la empresa | 34'532 | 7% |
Correo electrónico de contacto | correo electrónico de contacto de la empresa | 4'783 | 0% |
Empleados | número de empleados | 2'563 | 0% |
Facturación | volumen de negocios anual | 383 | 0% |
Este sitio web está utilizando cookies. Al usar nuestro sitio web, usted acepta nuestros política de privacidad.