Campo | Descripción | Moto |
---|---|---|
Recuento total de empresas | la cantidad total de registros (líneas) | 45'457 |
Correos unicos | cantidad de correos electrónicos únicos | 69'152 |
Nombre del campo de datos | Descripción | Moto | Porcentaje |
---|---|---|---|
Ciudad | ciudad de registro de la empresa | 45'457 | 100% |
Provincia | unidad territorial administrativa - provincia | 45'456 | 99% |
Usuario o correo electrónico | dirección de registro de empresa | 45'455 | 99% |
Nombre | nombre de la empresa | 45'452 | 99% |
Código Postal | código postal de la dirección de registro de la compañía | 44'083 | 96% |
Teléfono | número de teléfono de contacto | 38'046 | 83% |
Actividad | actividad de la empresa | 33'887 | 74% |
Página web | sitio web de la empresa | 33'557 | 73% |
Correo electrónico de contacto | correo electrónico de contacto de la empresa | 22'481 | 49% |
Correo electronico (dominio) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 18'389 | 40% |
Correo Electrónico (otro) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa no están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 13'584 | 29% |
Código de IVA | código IVA de la empresa | 11'896 | 26% |
Fax | número de Fax | 9'297 | 20% |
Código | registro de la empresa | 9'084 | 19% |
Fecha de registro en la página | fecha de registro de la empresa | 4'595 | 10% |
Persona de contacto | persona de contacto de la empresa | 3'642 | 8% |
Móvil | teléfono móvil de contacto de la empresa | 3'313 | 7% |
Facturación | volumen de negocios anual | 1'583 | 3% |
Empleados | número de empleados | 647 | 1% |
Este sitio web está utilizando cookies. Al usar nuestro sitio web, usted acepta nuestros política de privacidad.