Campo | Descripción | Moto |
---|---|---|
Recuento total de empresas | la cantidad total de registros (líneas) | 139'133 |
Correos unicos | cantidad de correos electrónicos únicos | 35'030 |
Nombre del campo de datos | Descripción | Moto | Porcentaje |
---|---|---|---|
Usuario o correo electrónico | dirección de registro de empresa | 139'128 | 99% |
Nombre | nombre de la empresa | 139'127 | 99% |
Actividad | actividad de la empresa | 138'888 | 99% |
Teléfono | número de teléfono de contacto | 136'240 | 97% |
Persona de contacto | persona de contacto de la empresa | 88'483 | 63% |
Ciudad | ciudad de registro de la empresa | 80'988 | 58% |
Código de IVA | código IVA de la empresa | 71'383 | 51% |
Página web | sitio web de la empresa | 58'565 | 42% |
Provincia | unidad territorial administrativa - provincia | 29'580 | 21% |
Fecha de registro en la página | fecha de registro de la empresa | 15'466 | 11% |
Empleados | número de empleados | 15'462 | 11% |
Facturación | volumen de negocios anual | 15'461 | 11% |
Correo electronico (dominio) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 8'781 | 6% |
Correo Electrónico (otro) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa no están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 8'233 | 5% |
Correo electrónico de contacto | correo electrónico de contacto de la empresa | 3'673 | 2% |
Fax | número de Fax | 2'554 | 1% |
Móvil | teléfono móvil de contacto de la empresa | 558 | 0% |
Este sitio web está utilizando cookies. Al usar nuestro sitio web, usted acepta nuestros política de privacidad.