Campo | Descripción | Moto |
---|---|---|
Recuento total de empresas | la cantidad total de registros (líneas) | 17'370 |
Correos unicos | cantidad de correos electrónicos únicos | 33'868 |
Nombre del campo de datos | Descripción | Moto | Porcentaje |
---|---|---|---|
Usuario o correo electrónico | dirección de registro de empresa | 17'370 | 100% |
Ciudad | ciudad de registro de la empresa | 17'370 | 100% |
Nombre | nombre de la empresa | 17'366 | 99% |
Provincia | unidad territorial administrativa - provincia | 17'358 | 99% |
Teléfono | número de teléfono de contacto | 15'936 | 91% |
Página web | sitio web de la empresa | 15'228 | 87% |
Actividad | actividad de la empresa | 12'436 | 71% |
Correo electronico (dominio) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 8'432 | 48% |
Código Postal | código postal de la dirección de registro de la compañía | 7'748 | 44% |
Correo Electrónico (otro) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa no están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 6'377 | 36% |
Fax | número de Fax | 4'912 | 28% |
Persona de contacto | persona de contacto de la empresa | 3'115 | 17% |
Empleados | número de empleados | 2'912 | 16% |
Fecha de registro en la página | fecha de registro de la empresa | 2'537 | 14% |
Código | registro de la empresa | 2'025 | 11% |
Facturación | volumen de negocios anual | 1'074 | 6% |
Este sitio web está utilizando cookies. Al usar nuestro sitio web, usted acepta nuestros política de privacidad.