Campo | Descripción | Moto |
---|---|---|
Recuento total de empresas | la cantidad total de registros (líneas) | 65'543 |
Correos unicos | cantidad de correos electrónicos únicos | 47'242 |
Nombre del campo de datos | Descripción | Moto | Porcentaje |
---|---|---|---|
Ciudad | ciudad de registro de la empresa | 65'543 | 100% |
Nombre | nombre de la empresa | 65'504 | 99% |
Usuario o correo electrónico | dirección de registro de empresa | 65'409 | 99% |
Teléfono | número de teléfono de contacto | 65'243 | 99% |
Provincia | unidad territorial administrativa - provincia | 61'006 | 93% |
Actividad | actividad de la empresa | 59'347 | 90% |
Persona de contacto | persona de contacto de la empresa | 53'123 | 81% |
Fecha de registro en la página | fecha de registro de la empresa | 52'938 | 80% |
Fax | número de Fax | 48'017 | 73% |
Página web | sitio web de la empresa | 47'302 | 72% |
Código Postal | código postal de la dirección de registro de la compañía | 29'941 | 45% |
Correo Electrónico (otro) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa no están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 22'890 | 34% |
Correo electronico (dominio) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 11'575 | 17% |
Correo electrónico de contacto | correo electrónico de contacto de la empresa | 1'164 | 1% |
Código | registro de la empresa | 896 | 1% |
Móvil | teléfono móvil de contacto de la empresa | 877 | 1% |
Este sitio web está utilizando cookies. Al usar nuestro sitio web, usted acepta nuestros política de privacidad.