Campo | Descripción | Moto |
---|---|---|
Recuento total de empresas | la cantidad total de registros (líneas) | 86'509 |
Correos unicos | cantidad de correos electrónicos únicos | 129'967 |
Nombre del campo de datos | Descripción | Moto | Porcentaje |
---|---|---|---|
Ciudad | ciudad de registro de la empresa | 86'509 | 100% |
Usuario o correo electrónico | dirección de registro de empresa | 86'505 | 99% |
Nombre | nombre de la empresa | 86'496 | 99% |
Código Postal | código postal de la dirección de registro de la compañía | 80'415 | 92% |
Provincia | unidad territorial administrativa - provincia | 78'653 | 90% |
Teléfono | número de teléfono de contacto | 74'901 | 86% |
Página web | sitio web de la empresa | 69'225 | 80% |
Actividad | actividad de la empresa | 68'662 | 79% |
Correo electronico (dominio) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 40'296 | 46% |
Correo electrónico de contacto | correo electrónico de contacto de la empresa | 38'935 | 45% |
Código de IVA | código IVA de la empresa | 27'334 | 31% |
Correo Electrónico (otro) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa no están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 26'566 | 30% |
Código | registro de la empresa | 21'873 | 25% |
Fax | número de Fax | 19'799 | 22% |
Persona de contacto | persona de contacto de la empresa | 9'931 | 11% |
Fecha de registro en la página | fecha de registro de la empresa | 9'736 | 11% |
Móvil | teléfono móvil de contacto de la empresa | 7'872 | 9% |
Facturación | volumen de negocios anual | 3'141 | 3% |
Empleados | número de empleados | 1'348 | 1% |
Enlace de perfil de Facebook | 51 | 0% |
Este sitio web está utilizando cookies. Al usar nuestro sitio web, usted acepta nuestros política de privacidad.