Campo | Descripción | Moto |
---|---|---|
Recuento total de empresas | la cantidad total de registros (líneas) | 86'577 |
Correos unicos | cantidad de correos electrónicos únicos | 129'996 |
Nombre del campo de datos | Descripción | Moto | Porcentaje |
---|---|---|---|
Ciudad | ciudad de registro de la empresa | 86'577 | 100% |
Usuario o correo electrónico | dirección de registro de empresa | 86'573 | 99% |
Nombre | nombre de la empresa | 86'564 | 99% |
Código Postal | código postal de la dirección de registro de la compañía | 80'485 | 92% |
Provincia | unidad territorial administrativa - provincia | 78'721 | 90% |
Teléfono | número de teléfono de contacto | 74'955 | 86% |
Página web | sitio web de la empresa | 69'248 | 79% |
Actividad | actividad de la empresa | 68'703 | 79% |
Correo electronico (dominio) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 40'304 | 46% |
Correo electrónico de contacto | correo electrónico de contacto de la empresa | 38'966 | 45% |
Código de IVA | código IVA de la empresa | 27'366 | 31% |
Correo Electrónico (otro) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa no están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 26'575 | 30% |
Código | registro de la empresa | 21'890 | 25% |
Fax | número de Fax | 19'828 | 22% |
Persona de contacto | persona de contacto de la empresa | 9'932 | 11% |
Fecha de registro en la página | fecha de registro de la empresa | 9'744 | 11% |
Móvil | teléfono móvil de contacto de la empresa | 7'878 | 9% |
Facturación | volumen de negocios anual | 3'141 | 3% |
Empleados | número de empleados | 1'358 | 1% |
Enlace de perfil de Facebook | 51 | 0% |
Este sitio web está utilizando cookies. Al usar nuestro sitio web, usted acepta nuestros política de privacidad.