Campo | Descripción | Moto |
---|---|---|
Recuento total de empresas | la cantidad total de registros (líneas) | 3'631 |
Correos unicos | cantidad de correos electrónicos únicos | 10'864 |
Nombre del campo de datos | Descripción | Moto | Porcentaje |
---|---|---|---|
Usuario o correo electrónico | dirección de registro de empresa | 3'631 | 100% |
Ciudad | ciudad de registro de la empresa | 3'631 | 100% |
Provincia | unidad territorial administrativa - provincia | 3'631 | 100% |
Nombre | nombre de la empresa | 3'630 | 99% |
Código Postal | código postal de la dirección de registro de la compañía | 3'575 | 98% |
Actividad | actividad de la empresa | 3'513 | 96% |
Teléfono | número de teléfono de contacto | 3'487 | 96% |
Página web | sitio web de la empresa | 3'458 | 95% |
Correo electronico (dominio) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 1'819 | 50% |
Correo Electrónico (otro) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa no están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 1'530 | 42% |
Fecha de registro en la página | fecha de registro de la empresa | 791 | 21% |
Código de IVA | código IVA de la empresa | 790 | 21% |
Persona de contacto | persona de contacto de la empresa | 787 | 21% |
Empleados | número de empleados | 764 | 21% |
Capital | capital autorizado de la empresa | 670 | 18% |
Fax | número de Fax | 505 | 13% |
Este sitio web está utilizando cookies. Al usar nuestro sitio web, usted acepta nuestros política de privacidad.