Campo | Descripción | Moto |
---|---|---|
Recuento total de empresas | la cantidad total de registros (líneas) | 525'107 |
Correos unicos | cantidad de correos electrónicos únicos | 436'670 |
Nombre del campo de datos | Descripción | Moto | Porcentaje |
---|---|---|---|
Nombre | nombre de la empresa | 525'082 | 99% |
Usuario o correo electrónico | dirección de registro de empresa | 525'073 | 99% |
Teléfono | número de teléfono de contacto | 498'148 | 94% |
Código Postal | código postal de la dirección de registro de la compañía | 490'574 | 93% |
Ciudad | ciudad de registro de la empresa | 468'732 | 89% |
Actividad | actividad de la empresa | 465'804 | 88% |
Provincia | unidad territorial administrativa - provincia | 448'122 | 85% |
Persona de contacto | persona de contacto de la empresa | 319'931 | 60% |
Móvil | teléfono móvil de contacto de la empresa | 229'618 | 43% |
Página web | sitio web de la empresa | 180'057 | 34% |
Fax | número de Fax | 163'678 | 31% |
Correo electronico (dominio) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 113'318 | 21% |
Correo Electrónico (otro) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa no están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 81'536 | 15% |
Código de IVA | código IVA de la empresa | 81'459 | 15% |
Empleados | número de empleados | 79'852 | 15% |
Capital | capital autorizado de la empresa | 75'684 | 14% |
Fecha de registro en la página | fecha de registro de la empresa | 70'510 | 13% |
Facturación | volumen de negocios anual | 69'436 | 13% |
Correo electrónico de contacto | correo electrónico de contacto de la empresa | 4'657 | 0% |
Este sitio web está utilizando cookies. Al usar nuestro sitio web, usted acepta nuestros política de privacidad.