Campo | Descripción | Moto |
---|---|---|
Recuento total de empresas | la cantidad total de registros (líneas) | 38'932 |
Correos unicos | cantidad de correos electrónicos únicos | 61'422 |
Nombre del campo de datos | Descripción | Moto | Porcentaje |
---|---|---|---|
Ciudad | ciudad de registro de la empresa | 38'932 | 100% |
Usuario o correo electrónico | dirección de registro de empresa | 38'929 | 99% |
Nombre | nombre de la empresa | 38'921 | 99% |
Provincia | unidad territorial administrativa - provincia | 38'879 | 99% |
Código Postal | código postal de la dirección de registro de la compañía | 38'023 | 97% |
Teléfono | número de teléfono de contacto | 32'383 | 83% |
Actividad | actividad de la empresa | 28'815 | 74% |
Página web | sitio web de la empresa | 28'327 | 72% |
Correo electrónico de contacto | correo electrónico de contacto de la empresa | 19'156 | 49% |
Correo electronico (dominio) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 15'160 | 38% |
Correo Electrónico (otro) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa no están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 12'220 | 31% |
Código de IVA | código IVA de la empresa | 9'882 | 25% |
Código | registro de la empresa | 7'609 | 19% |
Fax | número de Fax | 6'653 | 17% |
Fecha de registro en la página | fecha de registro de la empresa | 3'611 | 9% |
Persona de contacto | persona de contacto de la empresa | 2'607 | 6% |
Móvil | teléfono móvil de contacto de la empresa | 2'225 | 5% |
Facturación | volumen de negocios anual | 1'397 | 3% |
Empleados | número de empleados | 427 | 1% |
Este sitio web está utilizando cookies. Al usar nuestro sitio web, usted acepta nuestros política de privacidad.