Campo | Descripción | Moto |
---|---|---|
Recuento total de empresas | la cantidad total de registros (líneas) | 16'300 |
Correos unicos | cantidad de correos electrónicos únicos | 18'445 |
Nombre del campo de datos | Descripción | Moto | Porcentaje |
---|---|---|---|
Nombre | nombre de la empresa | 16'300 | 100% |
Usuario o correo electrónico | dirección de registro de empresa | 16'300 | 100% |
Ciudad | ciudad de registro de la empresa | 16'300 | 100% |
Teléfono | número de teléfono de contacto | 16'000 | 98% |
Actividad | actividad de la empresa | 14'643 | 89% |
Código Postal | código postal de la dirección de registro de la compañía | 13'650 | 83% |
Provincia | unidad territorial administrativa - provincia | 13'504 | 82% |
Página web | sitio web de la empresa | 5'691 | 34% |
Correo electronico (dominio) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 3'382 | 20% |
Persona de contacto | persona de contacto de la empresa | 2'453 | 15% |
Fecha de registro en la página | fecha de registro de la empresa | 2'216 | 13% |
Correo Electrónico (otro) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa no están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 2'071 | 12% |
Capital | capital autorizado de la empresa | 1'980 | 12% |
Facturación | volumen de negocios anual | 1'450 | 8% |
Fax | número de Fax | 1'196 | 7% |
Código de IVA | código IVA de la empresa | 957 | 5% |
Correo electrónico de contacto | correo electrónico de contacto de la empresa | 544 | 3% |
Móvil | teléfono móvil de contacto de la empresa | 337 | 2% |
Código | registro de la empresa | 255 | 1% |
Empleados | número de empleados | 182 | 1% |
Este sitio web está utilizando cookies. Al usar nuestro sitio web, usted acepta nuestros política de privacidad.