Campo | Descripción | Moto |
---|---|---|
Recuento total de empresas | la cantidad total de registros (líneas) | 5'369 |
Correos unicos | cantidad de correos electrónicos únicos | 16'711 |
Nombre del campo de datos | Descripción | Moto | Porcentaje |
---|---|---|---|
Usuario o correo electrónico | dirección de registro de empresa | 5'369 | 100% |
Ciudad | ciudad de registro de la empresa | 5'369 | 100% |
Provincia | unidad territorial administrativa - provincia | 5'369 | 100% |
Nombre | nombre de la empresa | 5'368 | 99% |
Código Postal | código postal de la dirección de registro de la compañía | 5'265 | 98% |
Actividad | actividad de la empresa | 5'187 | 96% |
Teléfono | número de teléfono de contacto | 5'149 | 95% |
Página web | sitio web de la empresa | 5'120 | 95% |
Correo electronico (dominio) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 2'630 | 48% |
Correo Electrónico (otro) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa no están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 2'457 | 45% |
Persona de contacto | persona de contacto de la empresa | 1'256 | 23% |
Código de IVA | código IVA de la empresa | 1'251 | 23% |
Fecha de registro en la página | fecha de registro de la empresa | 1'246 | 23% |
Empleados | número de empleados | 1'199 | 22% |
Capital | capital autorizado de la empresa | 1'065 | 19% |
Fax | número de Fax | 771 | 14% |
Este sitio web está utilizando cookies. Al usar nuestro sitio web, usted acepta nuestros política de privacidad.