Campo | Descripción | Moto |
---|---|---|
Recuento total de empresas | la cantidad total de registros (líneas) | 31'296 |
Correos unicos | cantidad de correos electrónicos únicos | 24'807 |
Nombre del campo de datos | Descripción | Moto | Porcentaje |
---|---|---|---|
Nombre | nombre de la empresa | 31'296 | 100% |
Usuario o correo electrónico | dirección de registro de empresa | 31'296 | 100% |
Ciudad | ciudad de registro de la empresa | 31'296 | 100% |
Código Postal | código postal de la dirección de registro de la compañía | 30'803 | 98% |
Teléfono | número de teléfono de contacto | 30'438 | 97% |
Persona de contacto | persona de contacto de la empresa | 26'618 | 85% |
Actividad | actividad de la empresa | 24'811 | 79% |
Fecha de registro en la página | fecha de registro de la empresa | 22'444 | 71% |
Empleados | número de empleados | 21'361 | 68% |
Código | registro de la empresa | 18'914 | 60% |
Página web | sitio web de la empresa | 9'544 | 30% |
Correo Electrónico (otro) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa no están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 5'556 | 17% |
Correo electrónico de contacto | correo electrónico de contacto de la empresa | 4'363 | 13% |
Fax | número de Fax | 3'914 | 12% |
Correo electronico (dominio) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 3'869 | 12% |
Provincia | unidad territorial administrativa - provincia | 119 | 0% |
Este sitio web está utilizando cookies. Al usar nuestro sitio web, usted acepta nuestros política de privacidad.