Campo | Descripción | Moto |
---|---|---|
Recuento total de empresas | la cantidad total de registros (líneas) | 22'079 |
Correos unicos | cantidad de correos electrónicos únicos | 35'257 |
Nombre del campo de datos | Descripción | Moto | Porcentaje |
---|---|---|---|
Ciudad | ciudad de registro de la empresa | 22'079 | 100% |
Nombre | nombre de la empresa | 22'078 | 99% |
Usuario o correo electrónico | dirección de registro de empresa | 22'077 | 99% |
Código Postal | código postal de la dirección de registro de la compañía | 22'042 | 99% |
Provincia | unidad territorial administrativa - provincia | 21'910 | 99% |
Teléfono | número de teléfono de contacto | 20'155 | 91% |
Página web | sitio web de la empresa | 18'713 | 84% |
Actividad | actividad de la empresa | 15'879 | 71% |
Correo electronico (dominio) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 11'245 | 50% |
Fax | número de Fax | 10'326 | 46% |
Correo Electrónico (otro) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa no están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 8'545 | 38% |
Correo electrónico de contacto | correo electrónico de contacto de la empresa | 4'436 | 20% |
Persona de contacto | persona de contacto de la empresa | 2'563 | 11% |
Fecha de registro en la página | fecha de registro de la empresa | 2'341 | 10% |
Móvil | teléfono móvil de contacto de la empresa | 2'132 | 9% |
Código de IVA | código IVA de la empresa | 1'352 | 6% |
Empleados | número de empleados | 1'142 | 5% |
Facturación | volumen de negocios anual | 636 | 2% |
Capital | capital autorizado de la empresa | 299 | 1% |
Este sitio web está utilizando cookies. Al usar nuestro sitio web, usted acepta nuestros política de privacidad.