Campo | Descripción | Moto |
---|---|---|
Recuento total de empresas | la cantidad total de registros (líneas) | 27'825 |
Correos unicos | cantidad de correos electrónicos únicos | 50'504 |
Nombre del campo de datos | Descripción | Moto | Porcentaje |
---|---|---|---|
Ciudad | ciudad de registro de la empresa | 27'825 | 100% |
Usuario o correo electrónico | dirección de registro de empresa | 27'823 | 99% |
Nombre | nombre de la empresa | 27'822 | 99% |
Código Postal | código postal de la dirección de registro de la compañía | 26'708 | 95% |
Teléfono | número de teléfono de contacto | 26'376 | 94% |
Actividad | actividad de la empresa | 25'236 | 90% |
Página web | sitio web de la empresa | 25'217 | 90% |
Provincia | unidad territorial administrativa - provincia | 22'473 | 80% |
Correo electronico (dominio) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 14'551 | 52% |
Correo Electrónico (otro) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa no están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 10'318 | 37% |
Fax | número de Fax | 9'758 | 35% |
Código de IVA | código IVA de la empresa | 7'974 | 28% |
Código | registro de la empresa | 5'608 | 20% |
Fecha de registro en la página | fecha de registro de la empresa | 5'585 | 20% |
Persona de contacto | persona de contacto de la empresa | 4'290 | 15% |
Correo electrónico de contacto | correo electrónico de contacto de la empresa | 3'480 | 12% |
Móvil | teléfono móvil de contacto de la empresa | 3'465 | 12% |
Facturación | volumen de negocios anual | 1'833 | 6% |
Empleados | número de empleados | 684 | 2% |
Este sitio web está utilizando cookies. Al usar nuestro sitio web, usted acepta nuestros política de privacidad.