Campo | Descripción | Moto |
---|---|---|
Recuento total de empresas | la cantidad total de registros (líneas) | 73'793 |
Correos unicos | cantidad de correos electrónicos únicos | 102'178 |
Nombre del campo de datos | Descripción | Moto | Porcentaje |
---|---|---|---|
Ciudad | ciudad de registro de la empresa | 73'793 | 100% |
Usuario o correo electrónico | dirección de registro de empresa | 73'788 | 99% |
Nombre | nombre de la empresa | 73'771 | 99% |
Código Postal | código postal de la dirección de registro de la compañía | 73'328 | 99% |
Actividad | actividad de la empresa | 69'829 | 94% |
Teléfono | número de teléfono de contacto | 68'560 | 92% |
Página web | sitio web de la empresa | 42'839 | 58% |
Fax | número de Fax | 42'395 | 57% |
Correo electronico (dominio) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 22'250 | 30% |
Provincia | unidad territorial administrativa - provincia | 21'379 | 28% |
Correo Electrónico (otro) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa no están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 18'799 | 25% |
Móvil | teléfono móvil de contacto de la empresa | 14'893 | 20% |
Fecha de registro en la página | fecha de registro de la empresa | 12'871 | 17% |
Código de IVA | código IVA de la empresa | 12'501 | 16% |
Código | registro de la empresa | 11'453 | 15% |
Correo electrónico de contacto | correo electrónico de contacto de la empresa | 10'974 | 14% |
Persona de contacto | persona de contacto de la empresa | 7'707 | 10% |
Empleados | número de empleados | 3'283 | 4% |
Facturación | volumen de negocios anual | 3'124 | 4% |
Este sitio web está utilizando cookies. Al usar nuestro sitio web, usted acepta nuestros política de privacidad.