Campo | Descripción | Moto |
---|---|---|
Recuento total de empresas | la cantidad total de registros (líneas) | 10'299 |
Correos unicos | cantidad de correos electrónicos únicos | 17'610 |
Nombre del campo de datos | Descripción | Moto | Porcentaje |
---|---|---|---|
Usuario o correo electrónico | dirección de registro de empresa | 10'299 | 100% |
Ciudad | ciudad de registro de la empresa | 10'299 | 100% |
Nombre | nombre de la empresa | 10'298 | 99% |
Provincia | unidad territorial administrativa - provincia | 10'294 | 99% |
Código Postal | código postal de la dirección de registro de la compañía | 10'003 | 97% |
Teléfono | número de teléfono de contacto | 7'314 | 71% |
Página web | sitio web de la empresa | 7'182 | 69% |
Actividad | actividad de la empresa | 5'665 | 55% |
Empleados | número de empleados | 4'174 | 40% |
Persona de contacto | persona de contacto de la empresa | 4'032 | 39% |
Correo electronico (dominio) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 3'262 | 31% |
Fax | número de Fax | 3'035 | 29% |
Correo electrónico de contacto | correo electrónico de contacto de la empresa | 2'959 | 28% |
Correo Electrónico (otro) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa no están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 2'490 | 24% |
Fecha de registro en la página | fecha de registro de la empresa | 2'349 | 22% |
Facturación | volumen de negocios anual | 2'101 | 20% |
Este sitio web está utilizando cookies. Al usar nuestro sitio web, usted acepta nuestros política de privacidad.