Campo | Descripción | Moto |
---|---|---|
Recuento total de empresas | la cantidad total de registros (líneas) | 14'283 |
Correos unicos | cantidad de correos electrónicos únicos | 5'082 |
Nombre del campo de datos | Descripción | Moto | Porcentaje |
---|---|---|---|
Usuario o correo electrónico | dirección de registro de empresa | 14'283 | 100% |
Ciudad | ciudad de registro de la empresa | 14'283 | 100% |
Nombre | nombre de la empresa | 14'282 | 99% |
Actividad | actividad de la empresa | 14'273 | 99% |
Teléfono | número de teléfono de contacto | 14'262 | 99% |
Persona de contacto | persona de contacto de la empresa | 13'132 | 91% |
Código de IVA | código IVA de la empresa | 12'010 | 84% |
Página web | sitio web de la empresa | 1'628 | 11% |
Empleados | número de empleados | 1'140 | 7% |
Fecha de registro en la página | fecha de registro de la empresa | 1'138 | 7% |
Facturación | volumen de negocios anual | 1'137 | 7% |
Correo electronico (dominio) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 902 | 6% |
Provincia | unidad territorial administrativa - provincia | 808 | 5% |
Correo Electrónico (otro) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa no están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 727 | 5% |
Correo electrónico de contacto | correo electrónico de contacto de la empresa | 649 | 4% |
Fax | número de Fax | 111 | 0% |
Este sitio web está utilizando cookies. Al usar nuestro sitio web, usted acepta nuestros política de privacidad.