Campo | Descripción | Moto |
---|---|---|
Recuento total de empresas | la cantidad total de registros (líneas) | 10'068 |
Correos unicos | cantidad de correos electrónicos únicos | 10'026 |
Nombre del campo de datos | Descripción | Moto | Porcentaje |
---|---|---|---|
Nombre | nombre de la empresa | 10'068 | 100% |
Usuario o correo electrónico | dirección de registro de empresa | 10'068 | 100% |
Teléfono | número de teléfono de contacto | 10'055 | 99% |
Ciudad | ciudad de registro de la empresa | 8'578 | 85% |
Persona de contacto | persona de contacto de la empresa | 8'524 | 84% |
Actividad | actividad de la empresa | 7'072 | 70% |
Página web | sitio web de la empresa | 5'009 | 49% |
Fecha de registro en la página | fecha de registro de la empresa | 4'070 | 40% |
Empleados | número de empleados | 3'470 | 34% |
Correo electronico (dominio) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 2'548 | 25% |
Correo Electrónico (otro) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa no están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 2'074 | 20% |
Fax | número de Fax | 1'339 | 13% |
Provincia | unidad territorial administrativa - provincia | 1'280 | 12% |
Este sitio web está utilizando cookies. Al usar nuestro sitio web, usted acepta nuestros política de privacidad.