Campo | Descripción | Moto |
---|---|---|
Recuento total de empresas | la cantidad total de registros (líneas) | 679'129 |
Correos unicos | cantidad de correos electrónicos únicos | 215'851 |
Nombre del campo de datos | Descripción | Moto | Porcentaje |
---|---|---|---|
Nombre | nombre de la empresa | 678'865 | 99% |
Usuario o correo electrónico | dirección de registro de empresa | 678'688 | 99% |
Teléfono | número de teléfono de contacto | 667'678 | 98% |
Ciudad | ciudad de registro de la empresa | 627'348 | 92% |
Provincia | unidad territorial administrativa - provincia | 610'385 | 89% |
Actividad | actividad de la empresa | 602'391 | 88% |
Fax | número de Fax | 518'501 | 76% |
Código de IVA | código IVA de la empresa | 216'918 | 31% |
Página web | sitio web de la empresa | 197'251 | 29% |
Fecha de registro en la página | fecha de registro de la empresa | 98'138 | 14% |
Correo electronico (dominio) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 92'379 | 13% |
Persona de contacto | persona de contacto de la empresa | 89'193 | 13% |
Capital | capital autorizado de la empresa | 85'123 | 12% |
Facturación | volumen de negocios anual | 84'745 | 12% |
Correo Electrónico (otro) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa no están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 71'207 | 10% |
Código Postal | código postal de la dirección de registro de la compañía | 619 | 0% |
Este sitio web está utilizando cookies. Al usar nuestro sitio web, usted acepta nuestros política de privacidad.