Campo | Descripción | Moto |
---|---|---|
Recuento total de empresas | la cantidad total de registros (líneas) | 1'208'901 |
Correos unicos | cantidad de correos electrónicos únicos | 940'797 |
Nombre del campo de datos | Descripción | Moto | Porcentaje |
---|---|---|---|
Usuario o correo electrónico | dirección de registro de empresa | 1'208'881 | 99% |
Nombre | nombre de la empresa | 1'208'875 | 99% |
Ciudad | ciudad de registro de la empresa | 1'150'653 | 95% |
Código Postal | código postal de la dirección de registro de la compañía | 1'147'366 | 94% |
Teléfono | número de teléfono de contacto | 1'097'591 | 90% |
Página web | sitio web de la empresa | 1'003'773 | 83% |
Provincia | unidad territorial administrativa - provincia | 860'631 | 71% |
Actividad | actividad de la empresa | 821'224 | 67% |
Correo electronico (dominio) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 586'319 | 48% |
Fax | número de Fax | 581'971 | 48% |
Correo Electrónico (otro) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa no están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 433'430 | 35% |
Correo electrónico de contacto | correo electrónico de contacto de la empresa | 249'470 | 20% |
Persona de contacto | persona de contacto de la empresa | 147'370 | 12% |
Fecha de registro en la página | fecha de registro de la empresa | 136'215 | 11% |
Móvil | teléfono móvil de contacto de la empresa | 114'366 | 9% |
Código de IVA | código IVA de la empresa | 74'586 | 6% |
Empleados | número de empleados | 63'062 | 5% |
Facturación | volumen de negocios anual | 27'376 | 2% |
Capital | capital autorizado de la empresa | 16'862 | 1% |
Este sitio web está utilizando cookies. Al usar nuestro sitio web, usted acepta nuestros política de privacidad.