Πεδίο | Περιγραφή | Ποσό |
---|---|---|
Συνολικός αριθμός εταιρειών | ο συνολικός αριθμός εγγραφών (γραμμές) | 230'945 |
Μοναδικά email | αριθμός μοναδικών email | 374'263 |
Όνομα πεδίου δεδομένων | Περιγραφή | Ποσό | Τοις εκατό |
---|---|---|---|
Ονομα | Όνομα εταιρείας | 230'922 | 99% |
Διεύθυνση | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας | 230'875 | 99% |
Ταχυδρομικός Κώδικας | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας ταχυδρομικός κώδικας | 222'471 | 96% |
Δραστηριότητα | δραστηριότητα της εταιρείας | 217'098 | 94% |
Ιστότοπος στο Διαδίκτυο | ιστοσελίδα της εταιρείας | 216'820 | 93% |
Πόλη | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας πόλη | 214'745 | 92% |
Τηλέφωνο | τηλέφωνο επικοινωνίας | 213'703 | 92% |
Επαρχία | διοικητική εδαφική ενότητα - επαρχία (πολιτεία) | 210'629 | 91% |
E-mail (domain) | Οι διευθύνσεις e-mail της ιστοσελίδας της εταιρείας συνδέονται με τη διεύθυνση Διαδικτύου του ιστότοπου | 117'473 | 50% |
E-mail (άλλο) | Οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ιστοσελίδας της εταιρείας δεν συνδέονται με τη διεύθυνση Διαδικτύου του ιστότοπου | 94'815 | 41% |
κώδικα ΦΠΑ | Κωδικός ΦΠΑ εταιρείας | 72'607 | 31% |
Υπεύθυνος επικοινωνίας | υπεύθυνος επικοινωνίας της εταιρείας | 70'138 | 30% |
Ημερομηνία Εγγραφής | ημερομηνία εγγραφής της εταιρείας | 66'919 | 28% |
Υπαλλήλους | Αριθμός εργαζομένων | 63'131 | 27% |
Κεφάλαιο | εγκεκριμένο κεφάλαιο της εταιρείας | 52'860 | 22% |
Φαξ | αριθμός φαξ | 42'615 | 18% |
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπό μας, συμφωνείτε με μας πολιτική απορρήτου.