Pole | Popis | Množství |
---|---|---|
Celkový počet společností | celkový počet záznamů (řádků) | 26'084 |
Jedinečné e-maily | množství unikátních e-mailů | 45'550 |
Název datového pole | Popis | Množství | Procento |
---|---|---|---|
název | Jméno společnosti | 26'084 | 100% |
Město | registrační adresa společnosti město | 26'084 | 100% |
Adresa | registrační adresa společnosti | 26'083 | 99% |
Provincie | správní územní jednotka - provincie (stát) | 25'957 | 99% |
Telefon | kontaktní telefonní číslo | 23'983 | 91% |
Poštovní směrovací číslo | adresa registrace společnosti PSČ | 23'114 | 88% |
internetová stránka | firemní internetové stránky | 18'541 | 71% |
Fax | číslo faxu | 15'832 | 60% |
Aktivita | činnost společnosti | 13'157 | 50% |
Kontaktní osoba | kontaktní osoba společnosti | 12'579 | 48% |
E-mail (doména) | e-mailové adresy webové stránky společnosti jsou spojeny s internetovou adresou webové stránky | 10'264 | 39% |
kód DPH | DIČ společnosti | 8'090 | 31% |
E-mail (jiný) | e-mailové adresy webových stránek společnosti nejsou spojeny s internetovou adresou webových stránek | 6'140 | 23% |
Kód | registrační kód společnosti | 5'479 | 21% |
Datum registrace | datum registrace společnosti | 4'599 | 17% |
Kontaktní e-mail | kontaktní e-mail společnosti | 3'362 | 12% |
Obrat | roční obrat | 315 | 1% |
mobilní, pohybliví | firemní kontaktní mobilní telefon | 138 | 0% |
Tento web používá soubory cookie. Používáním našich webových stránek souhlasíte s našimi Zásady ochrany osobních údajů.