Поле | опис | Сума |
---|---|---|
Загальна кількість компаній | загальна кількість записів (рядків) | 26'103 |
Унікальні електронні листи | кількість унікальних листів | 45'555 |
Назва поля даних | опис | Сума | Відсоток |
---|---|---|---|
Ім'я | Назва компанії | 26'103 | 100% |
Місто | адреса реєстрації підприємства місто | 26'103 | 100% |
Адреса | адреса реєстрації компанії | 26'102 | 99% |
Провінція | адміністративно-територіальна одиниця - провінція (штат) | 25'976 | 99% |
Телефон | контактний телефон | 24'003 | 91% |
Поштовий індекс | адреса реєстрації компанії поштовий індекс | 23'136 | 88% |
Інтернет сайт | інтернет-сайт компанії | 18'545 | 71% |
Факс | номер факсу | 15'850 | 60% |
діяльність | діяльність компанії | 13'167 | 50% |
Контактна особа | контактна особа компанії | 12'579 | 48% |
Електронна пошта (домен) | Адреси електронної пошти веб-сторінок компанії пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 10'264 | 39% |
код ПДВ | код ПДВ компанії | 8'090 | 30% |
Електронна пошта (інше) | адреси електронної пошти веб-сторінок компанії не пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 6'141 | 23% |
Код | реєстраційний код компанії | 5'479 | 20% |
Дата Реєстрації | дата реєстрації підприємства | 4'599 | 17% |
Контактна електронна пошта | контактний e-mail компанії | 3'375 | 12% |
Товарообіг | річний оборот | 315 | 1% |
мобільний | контактний мобільний телефон компанії | 138 | 0% |
Цей веб-сайт використовує файли cookie. Використовуючи наш веб-сайт, ви погоджуєтеся з нашими політика конфіденційності.