Поле | Описание | Количество |
---|---|---|
Общ брой компании | общото количество записи (редове) | 3'623'809 |
Уникални имейли | количество уникални имейли | 2'657'263 |
Име на полето за данни | Описание | Количество | Процент |
---|---|---|---|
Адрес | адрес на регистрация на фирмата | 3'623'526 | 99% |
Име | Име на фирмата | 3'623'455 | 99% |
Телефон | Телефон за връзка | 3'140'669 | 86% |
Пощенски код | адрес на регистрация на фирма пощенски код | 2'760'847 | 76% |
Дейност | фирмена дейност | 2'749'148 | 75% |
град | адрес на регистрация на фирма гр | 2'682'503 | 74% |
Провинция | административно-териториална единица - област (щат) | 2'434'827 | 67% |
интернет сайт | фирмен интернет сайт | 2'416'118 | 66% |
Електронна поща за връзка | имейл за връзка с фирмата | 1'409'934 | 38% |
Имейл (домейн) | Електронните адреси на фирмените уеб страници са свързани с интернет адреса на уебсайта | 1'057'699 | 29% |
Имейл (друго) | имейл адресите на фирмените уеб страници не са свързани с интернет адреса на уебсайта | 862'683 | 23% |
Лице за контакт | лице за контакт във фирмата | 804'339 | 22% |
код по ДДС | фирмен ДДС код | 660'406 | 18% |
Код | регистрационен код на фирмата | 504'467 | 13% |
факс | номер на факс | 443'559 | 12% |
Подвижен | мобилен телефон за връзка с фирмата | 342'668 | 9% |
Дата на Регистрация | дата на регистрация на фирмата | 206'296 | 5% |
Оборот | годишен оборот | 58'957 | 1% |
служители | Брой служители | 26'974 | 0% |
Линк към профила във Facebook | 2'952 | 0% |
Този уебсайт използва бисквитки. Използвайки нашия уебсайт, вие се съгласявате с нашите политика за поверителност.