Campo | Descripción | Moto |
---|---|---|
Recuento total de empresas | la cantidad total de registros (líneas) | 16'865 |
Correos unicos | cantidad de correos electrónicos únicos | 41'442 |
Nombre del campo de datos | Descripción | Moto | Porcentaje |
---|---|---|---|
Usuario o correo electrónico | dirección de registro de empresa | 16'865 | 100% |
Ciudad | ciudad de registro de la empresa | 16'865 | 100% |
Provincia | unidad territorial administrativa - provincia | 16'865 | 100% |
Nombre | nombre de la empresa | 16'864 | 99% |
Teléfono | número de teléfono de contacto | 16'788 | 99% |
Código Postal | código postal de la dirección de registro de la compañía | 16'191 | 96% |
Empleados | número de empleados | 13'899 | 82% |
Actividad | actividad de la empresa | 13'321 | 78% |
Persona de contacto | persona de contacto de la empresa | 13'279 | 78% |
Página web | sitio web de la empresa | 12'953 | 76% |
Fax | número de Fax | 11'122 | 65% |
Fecha de registro en la página | fecha de registro de la empresa | 6'315 | 37% |
Correo electronico (dominio) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 5'842 | 34% |
Correo Electrónico (otro) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa no están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 5'290 | 31% |
Facturación | volumen de negocios anual | 5'081 | 30% |
Correo electrónico de contacto | correo electrónico de contacto de la empresa | 136 | 0% |
Este sitio web está utilizando cookies. Al usar nuestro sitio web, usted acepta nuestros política de privacidad.