Поле | опис | Сума |
---|---|---|
Загальна кількість компаній | загальна кількість записів (рядків) | 3'846'139 |
Унікальні електронні листи | кількість унікальних листів | 1'167'184 |
Назва поля даних | опис | Сума | Відсоток |
---|---|---|---|
Адреса | адреса реєстрації компанії | 3'846'071 | 99% |
Ім'я | Назва компанії | 3'846'055 | 99% |
Телефон | контактний телефон | 3'813'980 | 99% |
Місто | адреса реєстрації підприємства місто | 3'774'686 | 98% |
Поштовий індекс | адреса реєстрації компанії поштовий індекс | 3'769'176 | 97% |
Провінція | адміністративно-територіальна одиниця - провінція (штат) | 3'209'409 | 83% |
діяльність | діяльність компанії | 2'460'416 | 63% |
Співробітники | Кількість працівників | 1'434'033 | 37% |
Інтернет сайт | інтернет-сайт компанії | 1'261'487 | 32% |
Дата Реєстрації | дата реєстрації підприємства | 1'094'292 | 28% |
Код | реєстраційний код компанії | 1'052'420 | 27% |
Контактна особа | контактна особа компанії | 973'814 | 25% |
Факс | номер факсу | 750'011 | 19% |
Електронна пошта (інше) | адреси електронної пошти веб-сторінок компанії не пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 586'347 | 15% |
Товарообіг | річний оборот | 556'373 | 14% |
Електронна пошта (домен) | Адреси електронної пошти веб-сторінок компанії пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 446'266 | 11% |
Капітал | статутний капітал компанії | 338'906 | 8% |
код ПДВ | код ПДВ компанії | 1'342 | 0% |
Цей веб-сайт використовує файли cookie. Використовуючи наш веб-сайт, ви погоджуєтеся з нашими політика конфіденційності.