Поле | опис | Сума |
---|---|---|
Загальна кількість компаній | загальна кількість записів (рядків) | 135'579 |
Унікальні електронні листи | кількість унікальних листів | 107'765 |
Назва поля даних | опис | Сума | Відсоток |
---|---|---|---|
Адреса | адреса реєстрації компанії | 135'579 | 100% |
Ім'я | Назва компанії | 135'575 | 99% |
Телефон | контактний телефон | 133'974 | 98% |
Місто | адреса реєстрації підприємства місто | 129'499 | 95% |
Провінція | адміністративно-територіальна одиниця - провінція (штат) | 125'770 | 92% |
Поштовий індекс | адреса реєстрації компанії поштовий індекс | 118'669 | 87% |
код ПДВ | код ПДВ компанії | 108'577 | 80% |
Дата Реєстрації | дата реєстрації підприємства | 107'939 | 79% |
Код | реєстраційний код компанії | 107'437 | 79% |
Контактна особа | контактна особа компанії | 90'611 | 66% |
Співробітники | Кількість працівників | 89'551 | 66% |
Товарообіг | річний оборот | 88'693 | 65% |
діяльність | діяльність компанії | 74'753 | 55% |
Факс | номер факсу | 43'534 | 32% |
Інтернет сайт | інтернет-сайт компанії | 39'588 | 29% |
Електронна пошта (домен) | Адреси електронної пошти веб-сторінок компанії пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 23'914 | 17% |
Електронна пошта (інше) | адреси електронної пошти веб-сторінок компанії не пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 18'596 | 13% |
Контактна електронна пошта | контактний e-mail компанії | 1'407 | 1% |
Цей веб-сайт використовує файли cookie. Використовуючи наш веб-сайт, ви погоджуєтеся з нашими політика конфіденційності.