Поле | опис | Сума |
---|---|---|
Загальна кількість компаній | загальна кількість записів (рядків) | 103'193 |
Унікальні електронні листи | кількість унікальних листів | 48'408 |
Назва поля даних | опис | Сума | Відсоток |
---|---|---|---|
Місто | адреса реєстрації підприємства місто | 103'193 | 100% |
Адреса | адреса реєстрації компанії | 103'190 | 99% |
Ім'я | Назва компанії | 103'178 | 99% |
Телефон | контактний телефон | 100'416 | 97% |
діяльність | діяльність компанії | 91'731 | 88% |
Поштовий індекс | адреса реєстрації компанії поштовий індекс | 86'663 | 83% |
Код | реєстраційний код компанії | 34'286 | 33% |
Контактна електронна пошта | контактний e-mail компанії | 19'794 | 19% |
Дата Реєстрації | дата реєстрації підприємства | 18'946 | 18% |
Інтернет сайт | інтернет-сайт компанії | 16'063 | 15% |
Електронна пошта (домен) | Адреси електронної пошти веб-сторінок компанії пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 12'195 | 11% |
Провінція | адміністративно-територіальна одиниця - провінція (штат) | 10'750 | 10% |
код ПДВ | код ПДВ компанії | 9'350 | 9% |
Електронна пошта (інше) | адреси електронної пошти веб-сторінок компанії не пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 6'459 | 6% |
Співробітники | Кількість працівників | 6'078 | 5% |
Факс | номер факсу | 5'837 | 5% |
Капітал | статутний капітал компанії | 5'553 | 5% |
Товарообіг | річний оборот | 4'782 | 4% |
Контактна особа | контактна особа компанії | 4'734 | 4% |
Цей веб-сайт використовує файли cookie. Використовуючи наш веб-сайт, ви погоджуєтеся з нашими політика конфіденційності.