Поле | опис | Сума |
---|---|---|
Загальна кількість компаній | загальна кількість записів (рядків) | 86'566 |
Унікальні електронні листи | кількість унікальних листів | 129'985 |
Назва поля даних | опис | Сума | Відсоток |
---|---|---|---|
Місто | адреса реєстрації підприємства місто | 86'566 | 100% |
Адреса | адреса реєстрації компанії | 86'562 | 99% |
Ім'я | Назва компанії | 86'553 | 99% |
Поштовий індекс | адреса реєстрації компанії поштовий індекс | 80'473 | 92% |
Провінція | адміністративно-територіальна одиниця - провінція (штат) | 78'710 | 90% |
Телефон | контактний телефон | 74'949 | 86% |
Інтернет сайт | інтернет-сайт компанії | 69'241 | 79% |
діяльність | діяльність компанії | 68'695 | 79% |
Електронна пошта (домен) | Адреси електронної пошти веб-сторінок компанії пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 40'300 | 46% |
Контактна електронна пошта | контактний e-mail компанії | 38'959 | 45% |
код ПДВ | код ПДВ компанії | 27'359 | 31% |
Електронна пошта (інше) | адреси електронної пошти веб-сторінок компанії не пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 26'571 | 30% |
Код | реєстраційний код компанії | 21'882 | 25% |
Факс | номер факсу | 19'827 | 22% |
Контактна особа | контактна особа компанії | 9'931 | 11% |
Дата Реєстрації | дата реєстрації підприємства | 9'743 | 11% |
мобільний | контактний мобільний телефон компанії | 7'877 | 9% |
Товарообіг | річний оборот | 3'141 | 3% |
Співробітники | Кількість працівників | 1'356 | 1% |
Посилання на профіль Facebook | 51 | 0% |
Цей веб-сайт використовує файли cookie. Використовуючи наш веб-сайт, ви погоджуєтеся з нашими політика конфіденційності.