Поле | опис | Сума |
---|---|---|
Загальна кількість компаній | загальна кількість записів (рядків) | 21'444 |
Унікальні електронні листи | кількість унікальних листів | 52'571 |
Назва поля даних | опис | Сума | Відсоток |
---|---|---|---|
Адреса | адреса реєстрації компанії | 21'444 | 100% |
Місто | адреса реєстрації підприємства місто | 21'444 | 100% |
Ім'я | Назва компанії | 21'442 | 99% |
Телефон | контактний телефон | 21'046 | 98% |
діяльність | діяльність компанії | 20'980 | 97% |
Інтернет сайт | інтернет-сайт компанії | 18'936 | 88% |
Провінція | адміністративно-територіальна одиниця - провінція (штат) | 14'930 | 69% |
Контактна електронна пошта | контактний e-mail компанії | 11'482 | 53% |
Електронна пошта (домен) | Адреси електронної пошти веб-сторінок компанії пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 10'202 | 47% |
Електронна пошта (інше) | адреси електронної пошти веб-сторінок компанії не пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 9'529 | 44% |
Код | реєстраційний код компанії | 3'976 | 18% |
код ПДВ | код ПДВ компанії | 3'134 | 14% |
Співробітники | Кількість працівників | 2'893 | 13% |
Поштовий індекс | адреса реєстрації компанії поштовий індекс | 2'264 | 10% |
Контактна особа | контактна особа компанії | 2'023 | 9% |
Дата Реєстрації | дата реєстрації підприємства | 1'833 | 8% |
Товарообіг | річний оборот | 1'345 | 6% |
Факс | номер факсу | 1'269 | 5% |
Цей веб-сайт використовує файли cookie. Використовуючи наш веб-сайт, ви погоджуєтеся з нашими політика конфіденційності.