Поле | опис | Сума |
---|---|---|
Загальна кількість компаній | загальна кількість записів (рядків) | 6'214 |
Унікальні електронні листи | кількість унікальних листів | 8'745 |
Назва поля даних | опис | Сума | Відсоток |
---|---|---|---|
Адреса | адреса реєстрації компанії | 6'214 | 100% |
Місто | адреса реєстрації підприємства місто | 6'214 | 100% |
Ім'я | Назва компанії | 6'213 | 99% |
Поштовий індекс | адреса реєстрації компанії поштовий індекс | 5'744 | 92% |
Провінція | адміністративно-територіальна одиниця - провінція (штат) | 5'487 | 88% |
Телефон | контактний телефон | 4'880 | 78% |
діяльність | діяльність компанії | 4'580 | 73% |
Інтернет сайт | інтернет-сайт компанії | 3'153 | 50% |
Факс | номер факсу | 3'031 | 48% |
Електронна пошта (домен) | Адреси електронної пошти веб-сторінок компанії пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 2'070 | 33% |
код ПДВ | код ПДВ компанії | 1'603 | 25% |
Електронна пошта (інше) | адреси електронної пошти веб-сторінок компанії не пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 1'231 | 19% |
Контактна електронна пошта | контактний e-mail компанії | 1'121 | 18% |
Контактна особа | контактна особа компанії | 1'066 | 17% |
Співробітники | Кількість працівників | 873 | 14% |
Дата Реєстрації | дата реєстрації підприємства | 837 | 13% |
Товарообіг | річний оборот | 714 | 11% |
Капітал | статутний капітал компанії | 358 | 5% |
Цей веб-сайт використовує файли cookie. Використовуючи наш веб-сайт, ви погоджуєтеся з нашими політика конфіденційності.