Поле | опис | Сума |
---|---|---|
Загальна кількість компаній | загальна кількість записів (рядків) | 21'291 |
Унікальні електронні листи | кількість унікальних листів | 38'007 |
Назва поля даних | опис | Сума | Відсоток |
---|---|---|---|
Адреса | адреса реєстрації компанії | 21'291 | 100% |
Місто | адреса реєстрації підприємства місто | 21'291 | 100% |
Ім'я | Назва компанії | 21'289 | 99% |
Провінція | адміністративно-територіальна одиниця - провінція (штат) | 21'191 | 99% |
Телефон | контактний телефон | 18'994 | 89% |
Поштовий індекс | адреса реєстрації компанії поштовий індекс | 18'759 | 88% |
Інтернет сайт | інтернет-сайт компанії | 14'939 | 70% |
Факс | номер факсу | 11'593 | 54% |
діяльність | діяльність компанії | 10'206 | 47% |
Електронна пошта (домен) | Адреси електронної пошти веб-сторінок компанії пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 8'538 | 40% |
Контактна особа | контактна особа компанії | 8'460 | 39% |
код ПДВ | код ПДВ компанії | 5'997 | 28% |
Електронна пошта (інше) | адреси електронної пошти веб-сторінок компанії не пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 5'339 | 25% |
Код | реєстраційний код компанії | 4'069 | 19% |
Дата Реєстрації | дата реєстрації підприємства | 3'321 | 15% |
Контактна електронна пошта | контактний e-mail компанії | 3'214 | 15% |
Товарообіг | річний оборот | 245 | 1% |
мобільний | контактний мобільний телефон компанії | 101 | 0% |
Цей веб-сайт використовує файли cookie. Використовуючи наш веб-сайт, ви погоджуєтеся з нашими політика конфіденційності.