Поле | опис | Сума |
---|---|---|
Загальна кількість компаній | загальна кількість записів (рядків) | 23'065 |
Унікальні електронні листи | кількість унікальних листів | 25'353 |
Назва поля даних | опис | Сума | Відсоток |
---|---|---|---|
Адреса | адреса реєстрації компанії | 23'065 | 100% |
Місто | адреса реєстрації підприємства місто | 23'065 | 100% |
Ім'я | Назва компанії | 23'063 | 99% |
Провінція | адміністративно-територіальна одиниця - провінція (штат) | 22'909 | 99% |
Телефон | контактний телефон | 20'655 | 89% |
діяльність | діяльність компанії | 15'821 | 68% |
Контактна електронна пошта | контактний e-mail компанії | 15'582 | 67% |
Інтернет сайт | інтернет-сайт компанії | 12'572 | 54% |
Поштовий індекс | адреса реєстрації компанії поштовий індекс | 11'280 | 48% |
Дата Реєстрації | дата реєстрації підприємства | 9'789 | 42% |
Електронна пошта (домен) | Адреси електронної пошти веб-сторінок компанії пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 6'975 | 30% |
мобільний | контактний мобільний телефон компанії | 6'296 | 27% |
Електронна пошта (інше) | адреси електронної пошти веб-сторінок компанії не пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 5'839 | 25% |
Контактна особа | контактна особа компанії | 5'787 | 25% |
Факс | номер факсу | 5'755 | 24% |
Код | реєстраційний код компанії | 5'458 | 23% |
код ПДВ | код ПДВ компанії | 462 | 2% |
Цей веб-сайт використовує файли cookie. Використовуючи наш веб-сайт, ви погоджуєтеся з нашими політика конфіденційності.