Поле | опис | Сума |
---|---|---|
Загальна кількість компаній | загальна кількість записів (рядків) | 5'337 |
Унікальні електронні листи | кількість унікальних листів | 4'417 |
Назва поля даних | опис | Сума | Відсоток |
---|---|---|---|
Ім'я | Назва компанії | 5'337 | 100% |
Адреса | адреса реєстрації компанії | 5'337 | 100% |
Місто | адреса реєстрації підприємства місто | 5'337 | 100% |
Провінція | адміністративно-територіальна одиниця - провінція (штат) | 5'300 | 99% |
Телефон | контактний телефон | 5'197 | 97% |
діяльність | діяльність компанії | 4'734 | 88% |
Поштовий індекс | адреса реєстрації компанії поштовий індекс | 4'726 | 88% |
Код | реєстраційний код компанії | 1'942 | 36% |
Контактна електронна пошта | контактний e-mail компанії | 1'424 | 26% |
Дата Реєстрації | дата реєстрації підприємства | 1'374 | 25% |
Інтернет сайт | інтернет-сайт компанії | 805 | 15% |
Електронна пошта (домен) | Адреси електронної пошти веб-сторінок компанії пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 531 | 9% |
код ПДВ | код ПДВ компанії | 506 | 9% |
Електронна пошта (інше) | адреси електронної пошти веб-сторінок компанії не пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 416 | 7% |
Факс | номер факсу | 247 | 4% |
Співробітники | Кількість працівників | 213 | 3% |
Капітал | статутний капітал компанії | 202 | 3% |
Товарообіг | річний оборот | 168 | 3% |
Контактна особа | контактна особа компанії | 162 | 3% |
Цей веб-сайт використовує файли cookie. Використовуючи наш веб-сайт, ви погоджуєтеся з нашими політика конфіденційності.