Поле | опис | Сума |
---|---|---|
Загальна кількість компаній | загальна кількість записів (рядків) | 26'099 |
Унікальні електронні листи | кількість унікальних листів | 45'554 |
Назва поля даних | опис | Сума | Відсоток |
---|---|---|---|
Ім'я | Назва компанії | 26'099 | 100% |
Місто | адреса реєстрації підприємства місто | 26'099 | 100% |
Адреса | адреса реєстрації компанії | 26'098 | 99% |
Провінція | адміністративно-територіальна одиниця - провінція (штат) | 25'972 | 99% |
Телефон | контактний телефон | 23'999 | 91% |
Поштовий індекс | адреса реєстрації компанії поштовий індекс | 23'132 | 88% |
Інтернет сайт | інтернет-сайт компанії | 18'543 | 71% |
Факс | номер факсу | 15'847 | 60% |
діяльність | діяльність компанії | 13'167 | 50% |
Контактна особа | контактна особа компанії | 12'579 | 48% |
Електронна пошта (домен) | Адреси електронної пошти веб-сторінок компанії пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 10'264 | 39% |
код ПДВ | код ПДВ компанії | 8'090 | 30% |
Електронна пошта (інше) | адреси електронної пошти веб-сторінок компанії не пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 6'141 | 23% |
Код | реєстраційний код компанії | 5'479 | 20% |
Дата Реєстрації | дата реєстрації підприємства | 4'599 | 17% |
Контактна електронна пошта | контактний e-mail компанії | 3'373 | 12% |
Товарообіг | річний оборот | 315 | 1% |
мобільний | контактний мобільний телефон компанії | 138 | 0% |
Цей веб-сайт використовує файли cookie. Використовуючи наш веб-сайт, ви погоджуєтеся з нашими політика конфіденційності.