Поле | опис | Сума |
---|---|---|
Загальна кількість компаній | загальна кількість записів (рядків) | 41'706 |
Унікальні електронні листи | кількість унікальних листів | 58'065 |
Назва поля даних | опис | Сума | Відсоток |
---|---|---|---|
Ім'я | Назва компанії | 41'706 | 100% |
Адреса | адреса реєстрації компанії | 41'706 | 100% |
Місто | адреса реєстрації підприємства місто | 41'706 | 100% |
Поштовий індекс | адреса реєстрації компанії поштовий індекс | 41'649 | 99% |
Провінція | адміністративно-територіальна одиниця - провінція (штат) | 41'023 | 98% |
Телефон | контактний телефон | 38'184 | 91% |
Інтернет сайт | інтернет-сайт компанії | 35'263 | 84% |
діяльність | діяльність компанії | 30'000 | 71% |
Електронна пошта (домен) | Адреси електронної пошти веб-сторінок компанії пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 21'072 | 50% |
Факс | номер факсу | 19'368 | 46% |
Електронна пошта (інше) | адреси електронної пошти веб-сторінок компанії не пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 14'549 | 34% |
Контактна електронна пошта | контактний e-mail компанії | 8'023 | 19% |
Контактна особа | контактна особа компанії | 4'629 | 11% |
Дата Реєстрації | дата реєстрації підприємства | 4'466 | 10% |
мобільний | контактний мобільний телефон компанії | 4'042 | 9% |
код ПДВ | код ПДВ компанії | 2'466 | 5% |
Співробітники | Кількість працівників | 2'187 | 5% |
Товарообіг | річний оборот | 649 | 1% |
Капітал | статутний капітал компанії | 476 | 1% |
Цей веб-сайт використовує файли cookie. Використовуючи наш веб-сайт, ви погоджуєтеся з нашими політика конфіденційності.