Поле | опис | Сума |
---|---|---|
Загальна кількість компаній | загальна кількість записів (рядків) | 145'851 |
Унікальні електронні листи | кількість унікальних листів | 82'408 |
Назва поля даних | опис | Сума | Відсоток |
---|---|---|---|
Місто | адреса реєстрації підприємства місто | 145'851 | 100% |
Ім'я | Назва компанії | 145'849 | 99% |
Адреса | адреса реєстрації компанії | 145'846 | 99% |
Провінція | адміністративно-територіальна одиниця - провінція (штат) | 145'773 | 99% |
Телефон | контактний телефон | 142'315 | 97% |
Факс | номер факсу | 128'186 | 87% |
діяльність | діяльність компанії | 120'758 | 82% |
Інтернет сайт | інтернет-сайт компанії | 40'453 | 27% |
Контактна особа | контактна особа компанії | 34'299 | 23% |
Електронна пошта (домен) | Адреси електронної пошти веб-сторінок компанії пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 19'785 | 13% |
Дата Реєстрації | дата реєстрації підприємства | 15'079 | 10% |
Електронна пошта (інше) | адреси електронної пошти веб-сторінок компанії не пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 14'800 | 10% |
Співробітники | Кількість працівників | 10'393 | 7% |
мобільний | контактний мобільний телефон компанії | 7'081 | 4% |
Контактна електронна пошта | контактний e-mail компанії | 3'086 | 2% |
Поштовий індекс | адреса реєстрації компанії поштовий індекс | 1'027 | 0% |
Цей веб-сайт використовує файли cookie. Використовуючи наш веб-сайт, ви погоджуєтеся з нашими політика конфіденційності.