Поле | опис | Сума |
---|---|---|
Загальна кількість компаній | загальна кількість записів (рядків) | 205'969 |
Унікальні електронні листи | кількість унікальних листів | 163'934 |
Назва поля даних | опис | Сума | Відсоток |
---|---|---|---|
Ім'я | Назва компанії | 205'965 | 99% |
Адреса | адреса реєстрації компанії | 205'964 | 99% |
Місто | адреса реєстрації підприємства місто | 189'322 | 91% |
Телефон | контактний телефон | 172'113 | 83% |
діяльність | діяльність компанії | 146'868 | 71% |
Поштовий індекс | адреса реєстрації компанії поштовий індекс | 140'980 | 68% |
Інтернет сайт | інтернет-сайт компанії | 114'988 | 55% |
Контактна особа | контактна особа компанії | 78'189 | 37% |
Електронна пошта (інше) | адреси електронної пошти веб-сторінок компанії не пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 74'920 | 36% |
Факс | номер факсу | 70'274 | 34% |
Контактна електронна пошта | контактний e-mail компанії | 63'172 | 30% |
Дата Реєстрації | дата реєстрації підприємства | 58'152 | 28% |
код ПДВ | код ПДВ компанії | 55'092 | 26% |
Електронна пошта (домен) | Адреси електронної пошти веб-сторінок компанії пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 46'957 | 22% |
Код | реєстраційний код компанії | 8'749 | 4% |
Провінція | адміністративно-територіальна одиниця - провінція (штат) | 7'436 | 3% |
Співробітники | Кількість працівників | 74 | 0% |
Цей веб-сайт використовує файли cookie. Використовуючи наш веб-сайт, ви погоджуєтеся з нашими політика конфіденційності.