| Поле | опис | Сума |
|---|---|---|
| Загальна кількість компаній | загальна кількість записів (рядків) | 6'743'455 |
| Унікальні електронні листи | кількість унікальних листів | 6'882'701 |
| Назва поля даних | опис | Сума | Відсоток |
|---|---|---|---|
| Адреса | адреса реєстрації компанії | 6'743'427 | 99% |
| Ім'я | Назва компанії | 6'743'239 | 99% |
| Телефон | контактний телефон | 6'424'053 | 95% |
| Місто | адреса реєстрації підприємства місто | 6'252'364 | 92% |
| Провінція | адміністративно-територіальна одиниця - провінція (штат) | 6'120'943 | 90% |
| Поштовий індекс | адреса реєстрації компанії поштовий індекс | 4'779'010 | 70% |
| Інтернет сайт | інтернет-сайт компанії | 3'804'548 | 56% |
| діяльність | діяльність компанії | 3'793'938 | 56% |
| Контактна особа | контактна особа компанії | 3'393'015 | 50% |
| Співробітники | Кількість працівників | 3'231'110 | 47% |
| Факс | номер факсу | 3'079'088 | 45% |
| Дата Реєстрації | дата реєстрації підприємства | 2'311'488 | 34% |
| Електронна пошта (інше) | адреси електронної пошти веб-сторінок компанії не пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 1'600'735 | 23% |
| Електронна пошта (домен) | Адреси електронної пошти веб-сторінок компанії пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 1'459'956 | 21% |
| Товарообіг | річний оборот | 806'242 | 11% |
| Контактна електронна пошта | контактний e-mail компанії | 538'447 | 7% |
| Посилання на профіль Facebook | 1'089 | 0% |
Цей веб-сайт використовує файли cookie. Використовуючи наш веб-сайт, ви погоджуєтеся з нашими політика конфіденційності.