Поле | опис | Сума |
---|---|---|
Загальна кількість компаній | загальна кількість записів (рядків) | 225'157 |
Унікальні електронні листи | кількість унікальних листів | 84'625 |
Назва поля даних | опис | Сума | Відсоток |
---|---|---|---|
Адреса | адреса реєстрації компанії | 225'142 | 99% |
Ім'я | Назва компанії | 225'126 | 99% |
Телефон | контактний телефон | 217'854 | 96% |
Місто | адреса реєстрації підприємства місто | 208'697 | 92% |
діяльність | діяльність компанії | 197'736 | 87% |
Поштовий індекс | адреса реєстрації компанії поштовий індекс | 191'222 | 84% |
Провінція | адміністративно-територіальна одиниця - провінція (штат) | 107'631 | 47% |
Код | реєстраційний код компанії | 64'347 | 28% |
Контактна електронна пошта | контактний e-mail компанії | 45'667 | 20% |
Дата Реєстрації | дата реєстрації підприємства | 35'247 | 15% |
Інтернет сайт | інтернет-сайт компанії | 29'231 | 12% |
Електронна пошта (домен) | Адреси електронної пошти веб-сторінок компанії пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 21'212 | 9% |
код ПДВ | код ПДВ компанії | 17'180 | 7% |
Електронна пошта (інше) | адреси електронної пошти веб-сторінок компанії не пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 13'083 | 5% |
Факс | номер факсу | 11'604 | 5% |
Співробітники | Кількість працівників | 10'722 | 4% |
Товарообіг | річний оборот | 10'389 | 4% |
Контактна особа | контактна особа компанії | 10'362 | 4% |
Капітал | статутний капітал компанії | 9'882 | 4% |
Цей веб-сайт використовує файли cookie. Використовуючи наш веб-сайт, ви погоджуєтеся з нашими політика конфіденційності.