Поле | опис | Сума |
---|---|---|
Загальна кількість компаній | загальна кількість записів (рядків) | 3'752'118 |
Унікальні електронні листи | кількість унікальних листів | 859'277 |
Назва поля даних | опис | Сума | Відсоток |
---|---|---|---|
Адреса | адреса реєстрації компанії | 3'752'115 | 99% |
Ім'я | Назва компанії | 3'752'056 | 99% |
Телефон | контактний телефон | 3'701'947 | 98% |
Місто | адреса реєстрації підприємства місто | 3'339'327 | 88% |
Контактна особа | контактна особа компанії | 2'256'765 | 60% |
Поштовий індекс | адреса реєстрації компанії поштовий індекс | 2'155'181 | 57% |
Дата Реєстрації | дата реєстрації підприємства | 1'990'799 | 53% |
код ПДВ | код ПДВ компанії | 1'924'049 | 51% |
діяльність | діяльність компанії | 1'676'975 | 44% |
Товарообіг | річний оборот | 1'383'115 | 36% |
Капітал | статутний капітал компанії | 669'084 | 17% |
Інтернет сайт | інтернет-сайт компанії | 557'546 | 14% |
Факс | номер факсу | 491'554 | 13% |
Електронна пошта (інше) | адреси електронної пошти веб-сторінок компанії не пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 336'550 | 8% |
Електронна пошта (домен) | Адреси електронної пошти веб-сторінок компанії пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 269'297 | 7% |
Код | реєстраційний код компанії | 68'591 | 1% |
Співробітники | Кількість працівників | 6'988 | 0% |
Провінція | адміністративно-територіальна одиниця - провінція (штат) | 1'292 | 0% |
Контактна електронна пошта | контактний e-mail компанії | 1'136 | 0% |
Цей веб-сайт використовує файли cookie. Використовуючи наш веб-сайт, ви погоджуєтеся з нашими політика конфіденційності.