Alan | Tanım | Tutar |
---|---|---|
Toplam şirket sayısı | toplam kayıt miktarı (satırlar) | 278'361 |
Benzersiz e-postalar | benzersiz e-postaların miktarı | 398'125 |
Veri alanı adı | Tanım | Tutar | Yüzde |
---|---|---|---|
Şehir | şirket kayıt adresi şehir | 278'361 | 100% |
Adres | şirket kayıt adresi | 278'346 | 99% |
İsim | Firma Adı | 278'339 | 99% |
Posta Kodu | şirket kayıt adresi posta kodu | 264'675 | 95% |
Telefon | iletişim telefon numarası | 231'873 | 83% |
Aktivite | şirket faaliyeti | 206'959 | 74% |
internet sitesi | şirket internet sitesi | 205'823 | 73% |
İletişim E-posta | şirket iletişim e-postası | 136'127 | 48% |
E-posta (etki alanı) | şirket web sayfası e-posta adresleri web sitesi internet adresi ile bağlantılıdır | 114'950 | 41% |
KDV kodu | şirket KDV kodu | 81'141 | 29% |
E-posta (diğer) | şirket web sayfası e-posta adresleri web sitesi internet adresi ile bağlantılı değildir | 79'968 | 28% |
Bölge | idari bölge birimi - il (eyalet) | 65'968 | 23% |
kod | şirket kayıt kodu | 64'457 | 23% |
Faks | faks numarası | 63'618 | 22% |
Kayıt Tarihi | şirket kayıt tarihi | 28'289 | 10% |
İlgili kişi | şirket irtibat kişisi | 23'015 | 8% |
Mobil | şirket iletişim cep telefonu | 16'784 | 6% |
Devir | Yıllık ciro | 8'966 | 3% |
Çalışanlar | Çalışan Sayısı | 3'275 | 1% |
Facebook profil bağlantısı | 123 | 0% |
Bu web sitesi çerez kullanıyor. Web sitemizi kullanarak, Gizlilik Politikası.