Camp | Descriere | Cantitate |
---|---|---|
Numărul total de companii | cantitatea totală de înregistrări (linii) | 10'242 |
E-mailuri unice | cantitatea de e-mailuri unice | 15'831 |
Numele câmpului de date | Descriere | Cantitate | La sută |
---|---|---|---|
Abordare | adresa de înregistrare a companiei | 10'242 | 100% |
Oraș | adresa de înregistrare a companiei oraș | 10'242 | 100% |
Provincie | unitate administrativ-teritorială - provincie (stat) | 10'242 | 100% |
Nume | Numele companiei | 10'241 | 99% |
Cod postal | adresa de înregistrare a companiei cod poștal | 10'235 | 99% |
Telefon | numar de telefon de contact | 9'486 | 92% |
site de internet | site-ul de internet al companiei | 8'710 | 85% |
Activitate | activitatea companiei | 7'363 | 71% |
E-mail (domeniu) | adresele de e-mail ale paginii web ale companiei sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 5'005 | 48% |
Fax | Numar de fax | 4'969 | 48% |
E-mail (altul) | adresele de e-mail ale paginilor web ale companiei nu sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 3'810 | 37% |
Emailul de contact | e-mail de contact al companiei | 2'041 | 19% |
Persoana de contact | persoana de contact a companiei | 1'342 | 13% |
Data Înregistrării | data inregistrarii companiei | 1'234 | 12% |
Mobil | telefon mobil de contact al companiei | 1'030 | 10% |
cod de TVA | codul de TVA al companiei | 814 | 7% |
Angajatii | numar de angajati | 658 | 6% |
Cifra de afaceri | cifră de afaceri anuală | 309 | 3% |
Capital | capitalul autorizat al companiei | 235 | 2% |
Acest site folosește cookie-uri. Prin utilizarea site-ului nostru, sunteți de acord cu noastre Politica de Confidențialitate.