Camp | Descriere | Cantitate |
---|---|---|
Numărul total de companii | cantitatea totală de înregistrări (linii) | 117'819 |
E-mailuri unice | cantitatea de e-mailuri unice | 89'073 |
Numele câmpului de date | Descriere | Cantitate | La sută |
---|---|---|---|
Abordare | adresa de înregistrare a companiei | 117'810 | 99% |
Nume | Numele companiei | 117'809 | 99% |
Telefon | numar de telefon de contact | 116'161 | 98% |
Cod postal | adresa de înregistrare a companiei cod poștal | 113'114 | 96% |
Oraș | adresa de înregistrare a companiei oraș | 109'822 | 93% |
Activitate | activitatea companiei | 95'589 | 81% |
Provincie | unitate administrativ-teritorială - provincie (stat) | 89'512 | 75% |
site de internet | site-ul de internet al companiei | 77'425 | 65% |
Persoana de contact | persoana de contact a companiei | 66'812 | 56% |
Fax | Numar de fax | 44'254 | 37% |
E-mail (altul) | adresele de e-mail ale paginilor web ale companiei nu sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 27'647 | 23% |
Angajatii | numar de angajati | 25'742 | 21% |
E-mail (domeniu) | adresele de e-mail ale paginii web ale companiei sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 20'289 | 17% |
Data Înregistrării | data inregistrarii companiei | 6'779 | 5% |
Emailul de contact | e-mail de contact al companiei | 2'143 | 1% |
Acest site folosește cookie-uri. Prin utilizarea site-ului nostru, sunteți de acord cu noastre Politica de Confidențialitate.