Camp | Descriere | Cantitate |
---|---|---|
Numărul total de companii | cantitatea totală de înregistrări (linii) | 74'683 |
E-mailuri unice | cantitatea de e-mailuri unice | 143'270 |
Numele câmpului de date | Descriere | Cantitate | La sută |
---|---|---|---|
Abordare | adresa de înregistrare a companiei | 74'683 | 100% |
Oraș | adresa de înregistrare a companiei oraș | 74'683 | 100% |
Nume | Numele companiei | 74'681 | 99% |
Provincie | unitate administrativ-teritorială - provincie (stat) | 74'673 | 99% |
Activitate | activitatea companiei | 74'597 | 99% |
Cod postal | adresa de înregistrare a companiei cod poștal | 74'151 | 99% |
Emailul de contact | e-mail de contact al companiei | 73'621 | 98% |
Cod | codul de înregistrare a companiei | 71'528 | 95% |
Telefon | numar de telefon de contact | 62'092 | 83% |
site de internet | site-ul de internet al companiei | 23'462 | 31% |
E-mail (domeniu) | adresele de e-mail ale paginii web ale companiei sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 16'110 | 21% |
E-mail (altul) | adresele de e-mail ale paginilor web ale companiei nu sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 11'915 | 15% |
Fax | Numar de fax | 1'289 | 1% |
Persoana de contact | persoana de contact a companiei | 521 | 0% |
Mobil | telefon mobil de contact al companiei | 468 | 0% |
Data Înregistrării | data inregistrarii companiei | 201 | 0% |
Angajatii | numar de angajati | 166 | 0% |
Acest site folosește cookie-uri. Prin utilizarea site-ului nostru, sunteți de acord cu noastre Politica de Confidențialitate.