Camp | Descriere | Cantitate |
---|---|---|
Numărul total de companii | cantitatea totală de înregistrări (linii) | 17'370 |
E-mailuri unice | cantitatea de e-mailuri unice | 33'868 |
Numele câmpului de date | Descriere | Cantitate | La sută |
---|---|---|---|
Abordare | adresa de înregistrare a companiei | 17'370 | 100% |
Oraș | adresa de înregistrare a companiei oraș | 17'370 | 100% |
Nume | Numele companiei | 17'366 | 99% |
Provincie | unitate administrativ-teritorială - provincie (stat) | 17'358 | 99% |
Telefon | numar de telefon de contact | 15'936 | 91% |
site de internet | site-ul de internet al companiei | 15'228 | 87% |
Activitate | activitatea companiei | 12'436 | 71% |
E-mail (domeniu) | adresele de e-mail ale paginii web ale companiei sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 8'432 | 48% |
Cod postal | adresa de înregistrare a companiei cod poștal | 7'748 | 44% |
E-mail (altul) | adresele de e-mail ale paginilor web ale companiei nu sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 6'377 | 36% |
Fax | Numar de fax | 4'912 | 28% |
Persoana de contact | persoana de contact a companiei | 3'115 | 17% |
Angajatii | numar de angajati | 2'912 | 16% |
Data Înregistrării | data inregistrarii companiei | 2'537 | 14% |
Cod | codul de înregistrare a companiei | 2'025 | 11% |
Cifra de afaceri | cifră de afaceri anuală | 1'074 | 6% |
Acest site folosește cookie-uri. Prin utilizarea site-ului nostru, sunteți de acord cu noastre Politica de Confidențialitate.