Camp | Descriere | Cantitate |
---|---|---|
Numărul total de companii | cantitatea totală de înregistrări (linii) | 65'509 |
E-mailuri unice | cantitatea de e-mailuri unice | 47'245 |
Numele câmpului de date | Descriere | Cantitate | La sută |
---|---|---|---|
Oraș | adresa de înregistrare a companiei oraș | 65'509 | 100% |
Nume | Numele companiei | 65'470 | 99% |
Abordare | adresa de înregistrare a companiei | 65'375 | 99% |
Telefon | numar de telefon de contact | 65'209 | 99% |
Provincie | unitate administrativ-teritorială - provincie (stat) | 60'972 | 93% |
Activitate | activitatea companiei | 59'344 | 90% |
Persoana de contact | persoana de contact a companiei | 53'087 | 81% |
Data Înregistrării | data inregistrarii companiei | 52'904 | 80% |
Fax | Numar de fax | 47'975 | 73% |
site de internet | site-ul de internet al companiei | 47'301 | 72% |
Cod postal | adresa de înregistrare a companiei cod poștal | 29'921 | 45% |
E-mail (altul) | adresele de e-mail ale paginilor web ale companiei nu sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 22'890 | 34% |
E-mail (domeniu) | adresele de e-mail ale paginii web ale companiei sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 11'574 | 17% |
Emailul de contact | e-mail de contact al companiei | 1'164 | 1% |
Cod | codul de înregistrare a companiei | 896 | 1% |
Mobil | telefon mobil de contact al companiei | 877 | 1% |
Acest site folosește cookie-uri. Prin utilizarea site-ului nostru, sunteți de acord cu noastre Politica de Confidențialitate.