Camp | Descriere | Cantitate |
---|---|---|
Numărul total de companii | cantitatea totală de înregistrări (linii) | 1'374'171 |
E-mailuri unice | cantitatea de e-mailuri unice | 1'683'679 |
Numele câmpului de date | Descriere | Cantitate | La sută |
---|---|---|---|
Abordare | adresa de înregistrare a companiei | 1'374'143 | 99% |
Nume | Numele companiei | 1'374'109 | 99% |
Telefon | numar de telefon de contact | 1'262'711 | 91% |
site de internet | site-ul de internet al companiei | 1'127'688 | 82% |
Oraș | adresa de înregistrare a companiei oraș | 1'067'556 | 77% |
Provincie | unitate administrativ-teritorială - provincie (stat) | 1'000'322 | 72% |
Activitate | activitatea companiei | 950'251 | 69% |
Cod postal | adresa de înregistrare a companiei cod poștal | 710'182 | 51% |
E-mail (domeniu) | adresele de e-mail ale paginii web ale companiei sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 637'453 | 46% |
Fax | Numar de fax | 458'310 | 33% |
E-mail (altul) | adresele de e-mail ale paginilor web ale companiei nu sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 433'640 | 31% |
Persoana de contact | persoana de contact a companiei | 388'181 | 28% |
Angajatii | numar de angajati | 293'581 | 21% |
Data Înregistrării | data inregistrarii companiei | 265'055 | 19% |
Cod | codul de înregistrare a companiei | 164'153 | 11% |
Cifra de afaceri | cifră de afaceri anuală | 102'831 | 7% |
Acest site folosește cookie-uri. Prin utilizarea site-ului nostru, sunteți de acord cu noastre Politica de Confidențialitate.