Camp | Descriere | Cantitate |
---|---|---|
Numărul total de companii | cantitatea totală de înregistrări (linii) | 18'100 |
E-mailuri unice | cantitatea de e-mailuri unice | 21'242 |
Numele câmpului de date | Descriere | Cantitate | La sută |
---|---|---|---|
Abordare | adresa de înregistrare a companiei | 18'100 | 100% |
Oraș | adresa de înregistrare a companiei oraș | 18'100 | 100% |
Nume | Numele companiei | 18'099 | 99% |
Telefon | numar de telefon de contact | 17'795 | 98% |
Cod postal | adresa de înregistrare a companiei cod poștal | 17'567 | 97% |
Provincie | unitate administrativ-teritorială - provincie (stat) | 17'490 | 96% |
site de internet | site-ul de internet al companiei | 12'807 | 70% |
Activitate | activitatea companiei | 12'379 | 68% |
Angajatii | numar de angajati | 7'332 | 40% |
Data Înregistrării | data inregistrarii companiei | 6'606 | 36% |
Cod | codul de înregistrare a companiei | 6'405 | 35% |
Persoana de contact | persoana de contact a companiei | 6'190 | 34% |
E-mail (altul) | adresele de e-mail ale paginilor web ale companiei nu sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 6'017 | 33% |
Fax | Numar de fax | 5'123 | 28% |
E-mail (domeniu) | adresele de e-mail ale paginii web ale companiei sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 4'847 | 26% |
Cifra de afaceri | cifră de afaceri anuală | 3'632 | 20% |
Capital | capitalul autorizat al companiei | 1'986 | 10% |
Acest site folosește cookie-uri. Prin utilizarea site-ului nostru, sunteți de acord cu noastre Politica de Confidențialitate.